干浴器恒溫金屬浴加熱制冷實(shí)驗室混勻儀檢疫
型 號MDB-100H
所屬分類(lèi)干浴器
報價(jià)520
品牌 | 其他品牌 | 升溫時(shí)間 | RT+5℃~100℃min |
---|---|---|---|
溫度精度 | ±0.3℃℃ | 溫度范圍 | 0℃~100℃℃ |
價(jià)格區間 | 300-1千 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,制藥 |
干浴器恒溫金屬浴加熱制冷實(shí)驗室混勻儀檢疫產(chǎn)品優(yōu)勢
•整機采用安全電壓DC24V,保障實(shí)驗人員接觸鋁制模塊的絕對安全;
•溫度穩定性和均一性,保證實(shí)驗數據的準確度;
•PID數字控溫,更快、更準、更方便的溫度校準;
•OLED大屏顯示,讓更多參數更直觀(guān)重現;
•操作方便,具有過(guò)溫切斷電源并警報,迅速強制降溫,保全珍貴的實(shí)驗試劑;
•高品質(zhì)的精密模塊加工,確保了最佳的熱傳導性;
•更簡(jiǎn)便的兩點(diǎn)溫度校正,+/-5℃零位校正及滿(mǎn)度校正;
•在不同環(huán)境下具有一鍵式自整定(AT)當前環(huán)境下溫度參數功能;
干浴器恒溫金屬浴加熱制冷實(shí)驗室混勻儀檢疫主機參數
產(chǎn)品型號 | MDB-100H |
溫度設定范圍 | 0℃~100℃ |
溫度控制范圍 | RT+5℃~100℃ |
溫度穩定性/37℃ | ±0.3℃ |
溫度均一性/37℃ | ±0.3℃ |
設定精度 | 0.1℃ |
顯示精度 | 0.1℃ |
控溫精度 | ±0.3℃ |
顯示方式 | OLED |
加熱速率 | 25℃~37℃≤4min;25℃~100℃≤15min |
降溫方式 | 風(fēng)扇冷卻 |
設定時(shí)間 | 1~999sec/1~999min/Hold 2種模式可選 |
尺寸 (mm) | L114×W140×H107 |
輸入電源 | DC24V |
功率 | 56W |
凈重 (Kg) | 0.8Kg |
安全性 | 過(guò)溫自動(dòng)斷開(kāi)電源并警報 |
模塊參數
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品容量 | 數量 | 試管類(lèi)型尺寸 |
MDB-100H-1 | 1.5ml離心管 | 15孔 | PP 錐底帶蓋 |
MDB-100H-2 | 2.0ml離心管 | 15孔 | PP 錐底帶蓋 |
MDB-100H-3 | 0.5ml離心管 | 24孔 | PP 錐底帶蓋 |
MDB-100H-4 | 0.2ml離心管/PCR管 | 40孔 | PP 錐底帶蓋 |
訂貨信息
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品型號 | 配置信息 | |
M.01.032 | MDB-100H | 主機 | |
L.10.003 | MDB-100H-1 | 1.5ml離心管 ×15孔 | 任選一種 |
L.10.004 | MDB-100H-2 | 2.0ml離心管 ×15孔 | 任選一種 |
L.10.005 | MDB-100H-3 | 0.5ml離心管 ×24孔 | 任選一種 |
L.10.006 | MDB-100H-4 | 0.2ml離心管/PCR管 ×40孔 | 任選一種 |
- 上一個(gè): M8多功能振蕩器,漩渦振蕩儀
- 下一個(gè): FS-400D機械電動(dòng)分散機